CalConduit GRC & EMT electrical conduit products

naed


NEMRA logo


NEMA member logo


Cal Pipe Industries logo

EMT SPECIAL RADIUS SWEEPS


EMT Sweep diagram

● EMT Sweeps UL797 and ANSI C80.3,

● Also available in 11-1/4°, 15°, 22-1/2°, 30° and 60°.


File No. E315441

 

A RADIUS
12"
Size Item No B T Wt.
½ EM0512SW90 21 10 1.0
¾ EM0712SW90 21 10 1.5
1 EM1012SW90 21 10 2.1
EM1212SW90 21 10 2.8
EM1512SW90 21 10 3.5


A RADIUS
24" 30" 36"
Size Item No B T Wt. Item No B T Wt. Item No B T Wt.
½ EM0524SW90 35 11 1.5 EM0530SW90 41 11 1.8 EM0536SW90 47 11 2.0
¾ EM0724SW90 35 11 2.3 EM0730SW90 41 11 2.8 EM0736SW90 47 11 3.1
1 EM1024SW90 35 11 3.3 EM1030SW90 41 11 3.7 EM1036SW90 47 11 4.2
EM1224SW90 35 11 5.1 EM1230SW90 41 11 5.6 EM1236SW90 47 11 6.5
EM1524SW90 35 11 5.8 EM1530SW90 41 11 7.0 EM1536SW90 47 11 7.7
2 EM2024SW90 35 11 7.4 EM2030SW90 41 11 8.9 EM2036SW90 47 11 9.9
EM2524SW90 35 11 10.8 EM2530SW90 41 11 12.9 EM2536SW90 47 11 14.4
3 EM3024SW90 35 11 13.3 EM3030SW90 41 11 16.0 EM3036SW90 47 11 17.7
EM3524SW90 35 11 17.8 EM3530SW90 41 11 21.4 EM3536SW90 47 11 23.8
4 EM4024SW90 35 11 20.0 EM4030SW90 41 11 24.0 EM4036SW90 47 11 26.7


A RADIUS
42" 48" 60"
Size Item No B T Wt. Item No B T Wt. Item No B T Wt.
½ EM0542SW90 54 12 2.3 EM0548SW90 60 12 2.5 EM0560SW90 72 12 3.0
¾ EM0742SW90 54 12 3.5 EM0748SW90 60 12 3.9 EM0760SW90 72 12 4.6
1 EM1042SW90 54 12 5.0 EM1048SW90 60 12 5.4 EM1060SW90 72 12 6.2
EM1242SW90 54 12 7.4 EM1248SW90 60 12 8.3 EM1260SW90 72 12 10.2
EM1542SW90 54 12 8.4 EM1548SW90 60 12 9.7 EM1560SW90 72 12 11.0
2 EM2042SW90 54 12 11.1 EM2048SW90 60 12 12.3 EM2060SW90 72 12 15.6
EM2542SW90 54 12 16.2 EM2548SW90 60 12 17.9 EM2560SW90 72 12 21.5
3 EM3042SW90 54 12 20.0 EM3048SW90 60 12 22.2 EM3060SW90 72 12 26.6
EM3542SW90 54 12 26.8 EM3548SW90 60 12 29.7 EM3560SW90 72 12 35.7
4 EM4042SW90 54 12 30.0 EM4048SW90 60 12 33.4 EM4060SW90 72 12 40.1


emt sweep diagram

● EMT Sweeps UL797 and ANSI C80.3,

● Also available in 11-1/4°, 15°, 22-1/2°, 30° and 60°.

UL Logo
File No. E315441
A RADIUS
12"
Size Item No B C T Wt.
½ EM0512SW45 24 10 10 0.8
¾ EM0712SW45 24 10 10 1.1
1 EM1012SW45 24 10 10 1.5
EM1212SW45 24 10 10 2.5
EM1512SW45 24 10 10 3.5

A RADIUS
24" 30" 36"
Size Item No B C T Wt. Item No B C T Wt. Item No B C T Wt.
½ EM0524SW45 36 15 11 1.1 EM0530SW45 40 17 11 1.2 EM0536SW45 44 18.5 11 1.3
¾ EM0724SW45 36 15 11 1.6 EM0730SW45 40 17 11 1.8 EM0736SW45 44 18.5 11 2.0
1 EM1024SW45 36 15 11 2.7 EM1030SW45 40 17 11 2.9 EM1036SW45 44 18.5 11 2.6
EM1224SW45 36 15 11 3.7 EM1230SW45 40 17 11 4.2 EM1236SW45 44 18.5 11 4.1
EM1524SW45 36 15 11 4.1 EM1530SW45 40 17 11 4.6 EM1536SW45 44 18.5 11 5.1
2 EM2024SW45 36 15 11 5.1 EM2030SW45 40 17 11 5.9 EM2036SW45 44 18.5 11 5.9
EM2524SW45 36 15 11 5.8 EM2530SW45 40 17 11 8.5 EM2536SW45 44 18.5 11 8.5
3 EM3024SW45 36 15 11 8.8 EM3030SW45 40 17 11 9.5 EM3036SW45 44 18.5 11 10.2
EM3524SW45 36 15 11 11.3 EM3530SW45 40 17 11 11.6 EM3536SW45 44 18.5 11 13.9
4 EM4024SW45 36 15 11 13.0 EM4030SW45 40 17 11 15.6 EM4036SW45 44 18.5 11 16.0


A RADIUS
42" 48" 60"
Size Item No B C T Wt. Item No B C T Wt. Item No B C T Wt.
½ EM0542SW45 50 21 12 1.4 EM0548SW45 54.5 22.5 12 1.6 EM0560SW45 62 26 12 1.8
¾ EM0742SW45 50 21 12 2.2 EM0748SW45 54.5 22.5 12 2.4 EM0760SW45 62 26 12 2.7
1 EM1042SW45 50 21 12 3.2 EM1048SW45 54.5 22.5 12 3.5 EM1060SW45 62 26 12 4.0
EM1242SW45 50 21 12 4.8 EM1248SW45 54.5 22.5 12 5.2 EM1260SW45 62 26 12 6.0
EM1542SW45 50 21 12 5.5 EM1548SW45 54.5 22.5 12 6.0 EM1560SW45 62 26 12 6.9
2 EM2042SW45 50 21 12 7.0 EM2048SW45 54.5 22.5 12 7.6 EM2060SW45 62 26 12 8.8
EM2542SW45 50 21 12 10.2 EM2548SW45 54.5 22.5 12 11.1 EM2560SW45 62 26 12 12.7
3 EM3042SW45 50 21 12 12.5 EM3048SW45 54.5 22.5 12 13.6 EM3060SW45 62 26 12 15.6
EM3042SW45 50 21 12 16.6 EM3548SW45 54.5 22.5 12 18.0 EM3560SW45 62 26 12 20.6
4 EM3042SW45 50 21 12 18.7 EM4048SW45 54.5 22.5 12 20.3 EM4060SW45 62 26 12 23.3

Request Information